Rank | Building | City | Country | Height | Floors | Built | |
1 | Burj Khalifa† | Dubai | United Arab Emirates | 829.8 m | 2,722 ft | 163 | 2010 |
2 | Shanghai Tower | Shanghai | China | 632 m | 2,073 ft | 128 | 2015 |
3 | Abraj Al-Bait Towers | Mecca | Saudi Arabia | 601 m | 1,971 ft | 120 | 2012 |
4 | Ping An Finance Center | Shenzhen | China | 599 m | 1,965 ft | 115 | 2016 |
5 | Lotte World Tower† | Seoul | South Korea | 555.7 m | 1,823 ft | 123 | 2016 |
6 | One World Trade Center† | New York City | United States | 546.2 m | 1,792 ft | 104 | 2014 |
7 | Tianjin CTF Finance Centre† | Tianjin | China | 530.4 m | 1,740 ft | 98 | 2019 |
8 | Guangzhou CTF Finance Centre | Guangzhou | China | 530 m | 1,739 ft | 111 | 2016 |
9 | China Zun | Beijing | China | 528 m | 1,732 ft | 108 | 2018 |
10 | Willis Tower† | Chicago | United States | 527 m | 1,729 ft | 108 | 1974 |
11 | Taipei 101 | Taipei | Taiwan | 508 m | 1,667 ft | 101 | 2004 |
12 | Shanghai World Financial Center† | Shanghai | China | 494.3 m | 1,622 ft | 101 | 2008 |
13 | International Commerce Centre | Hong Kong | China | 484 m | 1,588 ft | 118 | 2010 |
15 | Central Park Tower | New York City | United States | 472.4 m | 1,550 ft | 98 | 2020 |
16 | Landmark 81† | Ho Chi Minh City | Vietnam | 469.5 m | 1,540 ft | 81 | 2018 |
17 | Lakhta Center | St. Petersburg | Russia | 462 m | 1,516 ft | 86 | 2019 |
18 | John Hancock Center† | Chicago | United States | 456.9 m | 1,499 ft | 100 | 1969 |
19 | Changsha IFS Tower T1 | Changsha | China | 452 m | 1,483 ft | 94 | 2018 |
20 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malaysia | 451.9 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
20 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malaysia | 451.9 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
22 | Zifeng Tower | Nanjing | China | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2010 |
22 | Suzhou IFS | Suzhou | China | 450 m | 1,476 ft | 98 | 2019 |
24 | The Exchange 106 | Kuala Lumpur | Malaysia | 445.1 m | 1,460 ft | 95 | 2019 |
25 | Empire State Building† | New York City | United States | 443.2 m | 1,454 ft | 102 | 1931 |
26 | Kingkey 100 | Shenzhen | China | 441.8 m | 1,449 ft | 100 | 2011 |
27 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | China | 438.6 m | 1,445 ft | 103 | 2009 |
28 | Wuhan Center | Wuhan | China | 438 m | 1,437 ft | 88 | 2019 |
29 | 111 West 57th Street | New York City | United States | 435.3 m | 1,428 ft | 82 | 2020 |
30 | Dongguan International Trade Center 1 | Dongguan | China | 426.9 m | 1,401 ft | 88 | 2020 |
31 | One Vanderbilt | New York City | United States | 427 m | 1,401 ft | 58 | 2020 |
32 | 432 Park Avenue | New York City | United States | 425.5 m | 1,396 ft | 85 | 2015 |
33 | Marina 101 | Dubai | United Arab Emirates | 425 m | 1,394 ft | 101 | 2017 |
34 | Trump International Hotel and Tower | Chicago | United States | 423.2 m | 1,388 ft | 96 | 2009 |
35 | Jin Mao Tower | Shanghai | China | 421 m | 1,381 ft | 88 | 1998 |
36 | Princess Tower† | Dubai | United Arab Emirates | 414 m | 1,358 ft | 101 | 2012 |
37 | Al Hamra Tower | Kuwait City | Kuwait | 412.6 m | 1,354 ft | 80 | 2010 |
38 | Two International Finance Centre | Hong Kong | China | 412 m | 1,352 ft | 88 | 2003 |
39 | Haeundae LCT The Sharp Landmark Tower | Busan | South Korea | 411.6 m | 1,350 ft | 101 | 2019 |
40 | Guangxi China Resources Tower | Nanning | China | 402.7 m | 1,321 ft | 85 | 2019 |
41 | Guiyang Financial Center Tower 1[17] | Guiyang | China | 401 m | 1,316 ft | 79 | 2021 |
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings